<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?mode=rss">
		<title>SeaLand 西伊豆・田子の海ブログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi</link>
		<description>西伊豆田子のダイビングサービスＳｅａＬａｎｄが出来る限り毎日更新する海の情報</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-16T16:01:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=626" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=625" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=624" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=623" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=622" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=621" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=620" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=619" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=617" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=616" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=626">
		<title>５月１６日（水）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=626</link>
		<description>天気：晴れ　午後から弱西風海況：外海オープン（浅場ウネリあり）　湾内オープン透視度：外海６～１２ｍ　湾内５～１２ｍ水温：外海１８～１９度　湾内１８～１９度予報に反して西風がほとんど吹かず、終日外海潜れ...</description>
		<dc:date>2012-05-16T16:01:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=625">
		<title>５月１４日（月）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=625</link>
		<description>天気：晴れ　午後から弱西風海況：外海オープン（流れ有り）　湾内オープン透視度：外海６～１２ｍ　湾内５～１２ｍ水温：外海１８～１９度　湾内１８～１９度今日は、田子島のブイ入れをしたあと、一足お先に田子島...</description>
		<dc:date>2012-05-14T18:56:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=624">
		<title>５月１３日（日）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=624</link>
		<description>天気：晴れ　午後から北西風海況：外海オープン（流れ有り）　湾内オープン透視度：外海６～１２ｍ　湾内５～１２ｍ水温：外海１８～１９度　湾内１８～１９度今日は、弁天島２本。１本目は全体的に透明度が良く、２...</description>
		<dc:date>2012-05-13T18:40:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=623">
		<title>５月１２日（土）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=623</link>
		<description>天気：晴れ　北西風海況：外海オープン（流れ有り）　湾内オープン透視度：外海６～１２ｍ　湾内５～１０ｍ水温：外海１８～１９度　湾内１８～１９度今日は、白崎、瀬浜、白崎の３本。白崎。１本目の白崎は、ウミウ...</description>
		<dc:date>2012-05-12T16:34:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=622">
		<title>５月６日（日）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=622</link>
		<description>天気：晴れ　西風海況：外海オープン（波あり）　湾内オープン透視度：外海６～１５ｍ　湾内５～１２ｍ水温：外海１９度　湾内１９度今日は、沖ノ島と小平床。沖ノ島。またまたクマノミ捜索隊。前回周りきれなかった...</description>
		<dc:date>2012-05-06T14:53:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=621">
		<title>５月５日（土）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=621</link>
		<description>天気：晴れ　西風海況：外海オープン（オープン）　湾内オープン透視度：外海６～１０ｍ　湾内５～１０ｍ水温：外海１９度　湾内１９度今日は、沖の浮島根と白崎。沖の浮島根。水面付近は白っぽいですが、深場は綺麗...</description>
		<dc:date>2012-05-05T15:36:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=620">
		<title>５月４日（金）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=620</link>
		<description>天気：晴れ　西風海況：外海クローズ　湾内オープン透視度：外海－ｍ　湾内３～６ｍ水温：外海－度　湾内１９度今日は、白崎と弁天島。白崎。西風の影響で外海に出ることが出来なかったので、たくさんのダイバーが集...</description>
		<dc:date>2012-05-04T15:55:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=619">
		<title>５月３日（木）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=619</link>
		<description>天気：雨時々曇り　東～北西風海況：外海オープン　湾内オープン透視度：外海４～８ｍ　湾内４～８ｍ水温：外海１９～２０度　湾内１９～２０度今日は、沖の浮島根と沖ノ島。沖の浮島根。潜降して真っ先に目に飛び込...</description>
		<dc:date>2012-05-03T15:55:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=617">
		<title>４月２９日（日）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=617</link>
		<description>天気：晴れ　東風海況：外海オープン　湾内オープン透視度：外海６～１５ｍ　湾内５～１０ｍ水温：外海１７～２１度　湾内１８～２１度今日は、沖の浮島根のチェック。波もなく、流れもほとんどなく、とても潜りやす...</description>
		<dc:date>2012-04-29T16:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=616">
		<title>４月２８日（土）海ログ</title>
		<link>http://www.sealand-tago.com/cgi-bin/diarypro/diary.cgi?no=616</link>
		<description>天気：晴れ　東風海況：外海オープン　湾内オープン透視度：外海６～１２ｍ　湾内５～１０ｍ水温：外海１８～２１度　湾内１８～２１度今日は、白崎のチェック。浅場は、白っぽいですがさらに水温アップ。深場は、ヒ...</description>
		<dc:date>2012-04-28T15:12:00+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>

